;map  x  y	name	        spread	amount	time
D616   20 21     WhimperingBee      50     13       7
D616   23 38     WhimperingBee      50      8       7
D616   25 62     WhimperingBee      50      8       7
D616   11 71     WhimperingBee      50     13       7
D616   62 66     WhimperingBee      50      8       7
D616   59 27     WhimperingBee      50      8       7
D616   77 85     WhimperingBee      50     13       7
D616   83 55     WhimperingBee      50      8       7
D616   73 44     WhimperingBee      50      8       7
D616   82 21     WhimperingBee      50     13       7
D616   50   50     BlackMaggot         70     18       7
D616   50   50     GiantWorm       70     18       7
D616   50   50     Centipede         70     18       7
D616   50   50     Tongs    70     23       7
D616   50   50     Centipede0        70     1        80
D616   50   50     WhimperingBee0        70     1        80
D616   50   50     GiantWorm0      70     1        80
D616   50   50     Tongs0    70     1        80
D616   50   50     BlackMaggot0        70     1        80
